Displaying 26 - 48
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Chin | Liu''s Adopted Son | - | 274 |
| Chin | Pui Man (陳佩文; Pèi Wén) | - | 222 |
| Chin | Wen Biao (陳文标; Wén Biāo) | - | 208 |
| Chin | Yuk Gow (陳旭高; Xù Gāo) | - | 214 |
| Chin | Zhen Kuen (陳振芹; Zhèn Qín) | 1668 - 1746 | 209 |
| Chin | Zhun Fong (陳俊芳; Jùn Fāng) | - | 210 |
| Chin See | *mary Elizabeth | 28 NOV 1927 - 8 DEC 1927 | 275 |
| Chin See | Basil Anton | 1 JUL 1932 - 2004 | 276 |
| Chin See | Dorrell | 1910 - 4 JUL 1981 | 277 |
| Chin See | Lan Tai | - | 278 |
| Chin See | Li Bang | 1926 - 19 JAN 2018 | 279 |
| Chin See | Li Ben | 1942 - 1946 | 280 |
| Chin See | Percival (陳英來) | 24 MAR 1904 - 20 OCT 1943 | 281 |
| Chin See | Rupert (陳英豪) | 1906 - 1983 | 282 |
| Chin See | William (陳登能; Dēng Néng) | 1866 - 1926 | 211 |
| Chin See | William Dacosta | 22 JAN 1930 - 2015 | 283 |
| Chin See | Yuk Zhen | 1921 - 1939 | 284 |
| Chue | Ida | 1903-02-29 - 20 AUG 1991 | 285 |
| Ho | Chun Tai (春娣) | - | 286 |
| Ho | Marguerite (桂娣) | 1920 - 2015 | 287 |
| Ho | Mr. | - | 288 |
| Lau | "mr. Lau" | - | 289 |
| Wong | Marian (王氏) | - | 290 |
Displaying 26 - 48
